74const double maxElecAccurlev2 = 0.9999999;
75const double maxElecAccurlev3 = 0.999999999;
76const double maxElecAccurlev4 = 0.9999999999999999999;
79const double epsrhodgscaled = 0.0005;
86const double dgThresholdForDGSCALED =0.00001;
92const double rhoThresholdForDGSCALED =0.000001;
99const double dgSCALEDisovalue = 0.8;
120const double PauliRhoThresh = 1E-6;
123const double OV_thresh = 1E-5;
126const double chi_thresh = 1E-5;
131const double pauliMIN = 0.0;
132const double pauliMAX = 2.5;
135const double ekin2kcal = 627.51;
139const double pauliDgOverRhoThreshold = 0.1;
142const double elfIsovalue = 0.83;
147const double exponThreshold = -40.0;
150const double epsCyl = 0.0001;
157const double incrCRITICMEDIUMx = 0.15*
BOHRTOA;
158const double incrCRITICMEDIUMy = 0.14*
BOHRTOA;
159const double incrCRITICMEDIUMz = 0.12*
BOHRTOA;
163const double incrCRITICFINEx = incrCRITICMEDIUMx/1.5874;
164const double incrCRITICFINEy = incrCRITICMEDIUMy/1.5874;
165const double incrCRITICFINEz = incrCRITICMEDIUMz/1.5874;
169const double incrCRITICULTRAFINEx = incrCRITICMEDIUMx/2.15443;
170const double incrCRITICULTRAFINEy = incrCRITICMEDIUMy/2.15443;
171const double incrCRITICULTRAFINEz = incrCRITICMEDIUMz/2.15443;
176const double qgThreshNR = 1.3;
181const double cpSeparationThresh = 0.01;
186const double gradThresholdNR = 0.000007;
192const double normdisplactThreshNR = 0.00000007;
195const int niterThreshNR=50;
199const double epsXNR = 0.003;
200const double epsYNR = 0.006;
201const double epsZNR = 0.009;
204const double EVthreshCP=0.00008;
207const double cutoff_pri=1.0e-10;
211const double cutoff_gradpri=1.0e-12;
215const double ratioPeak = 0.4;
218const double qgThresh = 1.3;
221const double qgRhoThresh = -0.09;
225const double EDepsilon = 0.01;
228const int NOCHARGE = -99999;
232const int COREAtomLimit= 53;
235const int HIRSHAtomLimit = 17;
238const int CRITICPROMOLAtomLimit = 35;
243const double IBSILimitForBDA = 0.15;
249const unsigned int MAXCORE = 1000000000;
265const double NormCoeff_deltagd2STO = 0.63334692753492960460;
270const std::string runinfo=
"runinfo";
274const unsigned int cylPz = 100;
275const unsigned int cylPr = 100;
276const unsigned int cylPtheta = 50;
280const double pdaThreshold = 0.005;
290const double EDthreshold = 0.07;
318const double R_TRESHOLD = 0.0000001;
324const double LN_2 = 0.69314718056;
330const double PI = 3.141592653589793;
334const double constValue = 6.187335452560202;
344const double PI_2 = 6.28318530718;
347const double PI_4 = 12.5663706144;
369constexpr int PROMOLNCI_SIZE_ATOM = 79;
370constexpr int PROMOLNCI_MAX_TERMS = 6;
371constexpr int PROMOLNCI_DEGREE = 3;
378 double alpha[PROMOLNCI_MAX_TERMS];
379 double a[PROMOLNCI_MAX_TERMS][PROMOLNCI_DEGREE + 1];
395 3.125517633041795e+00,
396 2.375433778535769e+00,
401 { -2.996539788984205e+01, -1.454185982818790e+00, 2.291962484694055e+00, 1.358464471368234e+00 },
402 { 3.021593384989029e+01, -2.045487598139934e+01, 4.065054772036312e+00, -2.535344990947412e-01 },
403 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
404 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
405 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
418 4.705711621287205e+00,
419 1.655770326561886e+00,
424 { 3.853205346296690e+00, -3.447857098049599e+00, 8.256977741615195e+00, -3.932782786240419e+00 },
425 { 5.668906854064849e-01, -3.336387767475322e-01, 6.573639665172815e-02, -4.332564427129738e-03 },
426 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
427 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
428 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
442 4.717705166950644e+00,
443 1.406215313482279e+00,
448 { 1.149541174973694e+01, 1.514420084220817e-01, -9.874658656932226e+00, 8.286300758187869e+00 },
449 { -3.251517484384632e-01, 2.137216892282250e-01, -2.905846357305992e-02, 3.989505171416614e-03 },
450 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
451 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
452 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
466 8.256825322800806e+00,
467 1.948588927387367e+00,
472 { 3.955216175214220e+01, -2.692374141028450e+01, 1.337054914815829e+02, -2.484608728893327e+01 },
473 { -6.179238019270623e-01, 7.246447171126011e-01, -7.318576555840284e-02, 3.025065328381662e-02 },
474 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
475 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
476 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
490 1.970840222735338e+01,
491 1.987815480577545e+00,
496 { 7.621613958426853e+01, 2.454688214888158e+02, 8.604352163820512e-01, 6.012027788549309e+04 },
497 { -4.111273419327758e-01, 1.355798264696206e+00, -3.138953434236884e-01, 3.676041499653355e-02 },
498 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
499 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
500 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
514 4.935208802463244e+00,
515 3.523464984605619e+00,
516 3.016682413464392e+00,
521 { 1.417232827843679e+03, 6.084937330221675e+01, -7.133280604989585e+01, -1.019136664754738e+02 },
522 { -9.999999999549641e+02, 1.079249844497345e+03, -7.809495935640047e+02, 2.353019116877174e+02 },
523 { -3.553779053361222e+02, 7.791085101168635e+02, -3.695970004220874e+02, 3.847516448799774e+01 },
524 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
525 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
538 1.737431716923670e+01,
539 1.904710578978055e+00,
540 2.611197547132751e+00,
545 { 1.586438534305313e+02, 2.668376884541425e+02, 2.128833529772979e+03, -1.586590006213783e+03 },
546 { 1.278916594518708e-01, 6.251221838119626e+00, -1.406073004402292e+00, 8.377219945524951e-02 },
547 { 2.428229589129620e+00, -5.002472701626051e+00, -2.730051236824526e+00, -1.016788217261465e+00 },
548 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
549 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
562 2.729202256560992e+01,
563 3.510900285068801e+00,
564 3.114196922719645e+00,
569 { 2.790885795942112e+02, 3.832925793235438e+03, -1.116432174580099e+02, -8.970195794555130e+01 },
570 { 7.549702381581724e+01, 1.259511475981575e+02, -7.387267341799018e+00, -3.691086871609377e+01 },
571 { -6.072933573523962e+01, -1.293127040583298e+02, 1.019716439972806e+02, -9.745847798157998e+00 },
572 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
573 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
588 1.492082891230667e+01,
589 2.552710908186560e+00,
590 1.513058206999419e+00,
595 { 1.150524896314547e+02, -8.814147843727217e+01, -6.411938830556404e+02, 4.396042543858071e+02 },
596 { 7.454485881043989e+00, -1.307393354015624e+01, 2.638447043162817e+00, -6.788768187891444e-01 },
597 { 4.797782580710073e+00, -1.789665052012564e+00, 2.408379539853601e-01, -1.152845137235171e-02 },
598 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
599 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
612 3.193392059178248e+01,
613 5.386821612845594e+00,
614 3.918917239610918e+00,
619 { 8.299187306208952e+02, 2.704927716722272e+02, 1.248265941846437e+04, 9.740495259747312e+04 },
620 { -3.821832072953763e+02, 5.115018102118993e+02, 4.064815508692946e+02, 6.269007468694764e+02 },
621 { 3.985683262815230e+02, -9.999952853701037e+02, 3.975767832801348e+02, -4.197258799533002e+01 },
622 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
623 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
637 2.199999999948932e+01,
638 6.648018953807128e+00,
639 1.461678804374006e+00,
644 { 1.299460903143946e+03, 3.878928609539038e+03, 1.560321404535262e+03, 4.254257550109087e+02 },
645 { -8.044396865179552e+01, 2.315268164260275e+02, 8.221689153308314e+01, 3.743259341047210e+01 },
646 { 4.950393802927862e-01, -3.475602208766879e-01, 8.280721788332199e-02, -1.170846856876532e-04 },
647 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
648 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
662 2.164284755302462e+01,
663 3.723574902194970e+00,
664 1.844049821898035e+00,
669 { 6.872919429202409e+02, 2.043261859206392e+02, 4.980105693347653e+03, 1.952205123089008e+04 },
670 { 5.390714523343194e+01, 1.886434341844081e+02, -8.357963339933005e+01, 7.790777072459775e+01 },
671 { -6.024507469990663e+01, 3.191544541334905e+01, -5.740541514041333e+00, 3.932518366889246e-01 },
672 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
673 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
686 2.600000000000000e+01,
687 3.381634064880283e+00,
688 1.709181052889170e+00,
693 { 3.339437149673430e+03, -7.774657538077511e+03, -1.141696102560554e+03, 1.362793475770697e+03 },
694 { -1.287943633248699e+01, -1.558981052601106e+02, 3.795893023734648e+01, -4.439393303296902e+01 },
695 { 5.541759630282562e+01, -2.509011132237801e+01, 3.905325355216484e+00, -1.877957113377770e-01 },
696 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 },
697 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
710 1.465098292646328e+02,
711 4.937351992027260e+00,
712 3.859286983416000e+00,
713 2.062697384942289e+00,
719 { 6.323269339547873e+04, 2.500479099178714e+04, 1.288514662400892e+05, 9.069856745720476e+04 },
720 { 4.651791758243630e+02, 4.402791311251285e+01, -2.014867539306239e+01, -2.314466682514426e+02 },
721 { -5.849348771000501e+02, -2.643878842010821e+02, 1.525082014678671e+02, -2.568698980059469e+02 },
722 { 2.484641612919081e+02, -1.229220162196650e+02, 2.081082636216647e+01, -1.102610370140829e+00 },
723 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
736 1.017609780297121e+02,
737 5.849982493308661e+00,
738 4.231921923085189e+00,
739 2.410490250382000e+00,
745 { 3.614773878303076e+04, 5.902068266574021e+03, 1.435068833261286e+05, 2.028879282281589e+05 },
746 { 2.654947138657883e+02, -5.021327235572019e+01, -2.968283451962907e+02, -6.000623716626154e+02 },
747 { -9.478458134658875e+02, -9.999999899492340e+02, -1.401916251318781e+02, -6.035541275670705e+02 },
748 { 8.204747700387694e+02, -4.351909154776381e+02, 7.919214772364640e+01, -4.578530791646235e+00 },
749 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
763 1.090736571339769e+02,
764 6.725002931969463e+00,
765 4.690938603966750e+00,
766 2.580722744751037e+00,
772 { 3.967036306407420e+04, 1.263766303635186e+05, 8.130681241891781e+04, 1.592022801426488e+05 },
773 { 2.684910938902691e+02, -1.006273170049298e+02, -6.028035534014535e+02, -6.976976730303206e+02 },
774 { -8.095620930543886e+02, -9.728239431390086e+02, -2.701306327326059e+02, -8.200281309401330e+02 },
775 { 7.194262912199570e+02, -4.330156283500661e+02, 8.929216283035348e+01, -5.757923360545031e+00 },
776 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
790 1.074406470241165e+02,
791 5.189062319650679e+00,
792 5.122312953547356e+00,
793 2.826510725513618e+00,
799 { 7.261082981955828e+04, 1.634170433964407e+05, 2.254111224218435e+05, 2.122868834485046e+05 },
800 { 7.116824921178939e+01, -1.000000000000000e+03, -4.430749202374029e+02, -2.323945186075172e+02 },
801 { -8.469654629252728e+02, -9.999999999993234e+02, -2.398453600878386e+01, -9.784491195332934e+02 },
802 { 9.372839846315730e+02, -6.285726484798477e+02, 1.445150267682523e+02, -1.031727035290172e+01 },
803 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
816 1.279231341919696e+02,
817 5.702850369932287e+00,
818 4.529393255805360e+00,
819 3.205351481933067e+00,
825 { 9.734159688195674e+04, 1.618056853177921e+05, 1.451508540040759e+05, 1.996076617492376e+05 },
826 { 1.143502477931418e+02, 7.080212266378038e+02, 3.269444756649165e+03, -9.816474694107723e+02 },
827 { 1.142525148298745e+03, 4.983508983268162e+01, 1.636498540776853e+03, 9.663464340492783e+02 },
828 { -9.999999425892153e+02, -5.174059781849919e+02, 2.873519853299240e+02, -2.779212193779788e+01 },
829 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
843 4.148296905488644e+01,
844 8.507428123859077e+00,
845 5.871274330296566e+00,
846 1.293788967900932e+00,
852 { 2.256667831694343e+03, 1.341561860850054e+04, 1.182146715380506e+03, -6.825147122433293e+02 },
853 { 3.010000789825052e+02, -9.668662377365025e+01, 2.484352384985359e-01, -1.527670712870336e+01 },
854 { -5.423122953785059e+01, -2.894565516581508e+01, 9.633067730193787e+01, 1.987810244750640e+02 },
855 { 9.048559296554626e-01, -4.744106011389537e-01, 7.774057071519096e-02, -2.720343241120974e-04 },
856 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
870 3.378142050684691e+01,
871 1.044324093666313e+01,
872 4.865809471562946e+00,
873 1.352859165432965e+00,
879 { 1.935099325203019e+03, -1.302836551654394e+03, 8.801060883807062e+03, 3.356743405233925e+03 },
880 { 2.166907406643830e+02, 6.519258696966463e+02, -4.572620096832793e+00, -3.899282469804361e+01 },
881 { 7.175081237229396e+00, -3.328094351489848e+01, 2.391439340759027e+01, 8.629200307586164e+01 },
882 { -7.285736101949388e-01, 3.777991156410600e-01, -2.049263049085953e-02, 2.480699640246638e-03 },
883 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
897 1.606631426627932e+02,
898 4.054895019312328e+01,
899 2.635228010118652e+00,
900 1.678693959184383e+00,
906 { 1.566216645506153e+04, 5.885940202940742e+02, 7.512190048730324e+03, -8.548885835282898e+02 },
907 { 1.141995124363607e+04, -1.569799512687506e+03, 8.958508668722089e+02, -1.908342709460376e+02 },
908 { 6.957464839487028e+01, -2.734755284279715e+01, 2.333153056179162e+01, -7.328720321805725e+00 },
909 { -3.791912483443785e+01, 2.300150115248174e+01, -4.146118132896609e+00, 2.722555669757267e-01 },
910 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
924 1.835378211804079e+02,
925 6.538847018375490e+01,
926 2.963125339630494e+00,
927 1.466171954855902e+00,
933 { 1.041807730389339e+05, -7.173956778830897e+04, -1.424302115393965e+05, -5.200800612208703e+04 },
934 { 3.646206348047939e+04, 3.507560376208414e+04, -1.929918054711271e+02, -4.867664314238422e+04 },
935 { 3.466706828512469e+01, -8.866788485642277e+01, 4.046368862616576e+01, -1.660840187230869e+01 },
936 { 1.394750443874396e+01, -4.959330506257274e+00, 6.370747706485359e-01, -2.431298940873458e-02 },
937 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
950 3.679995653671940e+02,
951 9.880810735897494e+01,
952 2.870355517272690e+00,
953 1.902230130344236e+00,
959 { 4.418322062234652e+05, -6.718204481843393e+03, 3.664682836369721e+05, -6.251069825391102e+04 },
960 { 1.323605240748921e+05, 6.848230816868602e+04, -1.454428579674783e+04, 2.783685434634804e+04 },
961 { 2.033358405459612e+02, -2.693834116620693e+01, 5.373322465067015e+01, -1.991453006991544e+01 },
962 { -1.499937272066919e+02, 9.100703604597882e+01, -1.734513424592313e+01, 1.170898361936491e+00 },
963 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
976 3.839812587783138e+02,
977 1.273584126782906e+02,
978 3.209507654578690e+00,
979 1.917662782108202e+00,
985 { 5.759982947337512e+05, 1.625880670237004e+05, -7.778069334416063e+03, -1.028451024947661e+05 },
986 { 2.792669755325496e+05, -9.299829370923666e+04, -7.308471870313401e+04, -7.576054607802840e+04 },
987 { 2.351600519800843e+02, -3.431113395117667e+00, 1.274880001032885e+02, -1.050535182603056e+01 },
988 { -1.569752989295046e+02, 7.801897651472677e+01, -1.331778661128046e+01, 8.236048276946558e-01 },
989 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1003 2.846728397239980e+02,
1004 4.955604711935337e+01,
1005 5.698035344140452e+00,
1006 1.796945795326363e+00,
1012 { 5.937460719283020e+04, 9.318326347600608e+04, 1.155166481697692e+04, 2.326006281566359e+04 },
1013 { 1.208492292641235e+04, -3.904846530057479e+02, -8.330518069838480e+01, 3.037598942368552e+02 },
1014 { 2.037307451538520e+02, -3.073705884437762e+02, 5.618695466688815e+01, 3.989336120753417e+02 },
1015 { -6.001049253612496e+00, 4.874064089498819e+00, -1.109676207970691e+00, 1.108009395641731e-01 },
1016 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1030 1.664141158573856e+02,
1031 3.065750800646249e+02,
1032 8.285973737654407e+00,
1033 1.181499443306323e+00,
1039 { 3.095090719668359e+04, 4.382115739352076e+03, 6.012081601478731e+04, -2.580978896444578e+04 },
1040 { 3.713147025998778e+03, 3.547804654858096e+03, 3.044287332008030e+02, 5.690417096341171e+02 },
1041 { 4.239325966193907e+02, -1.201189420188335e+01, 3.398500107582455e+02, 2.457535049702123e+01 },
1042 { 5.142135848909297e-01, -1.190817772509493e-01, 1.222227563895118e-02, -4.997943841395240e-04 },
1043 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1057 4.209309812733606e+02,
1058 8.056073979531172e+01,
1059 5.157051509863435e+00,
1060 2.008957447251811e+00,
1066 { 6.623776001716487e+05, -4.302218612976634e+05, 5.950484548768046e+04, -1.925016744535210e+05 },
1067 { 5.138339959797909e+04, -1.557529044066435e+03, 5.655664749289082e+02, 3.307502628122907e+02 },
1068 { 2.579473356357865e+02, -6.303303267842897e+02, 7.595865974257897e+02, -1.437110986838784e+02 },
1069 { -1.193949296462547e+01, 1.052195510855963e+01, -2.753675304715103e+00, 2.892637277694303e-01 },
1070 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1083 1.885378966516897e+02,
1084 1.291742546600151e+02,
1085 6.178621803761759e+00,
1086 1.361133033119619e+00,
1092 { 3.425177796872142e+05, 2.293816002490505e+05, 4.011631037491396e+04, 5.374606044452961e+04 },
1093 { 5.281716327743415e+04, -1.193349647749766e+03, 5.019369087075788e+02, -2.097672869795025e+01 },
1094 { 1.892565778590387e+02, 3.605151732175387e+00, 7.847003992083554e+00, 2.333886063180664e+01 },
1095 { 7.775843524604397e-01, -1.969053311393102e-01, 2.710245038547016e-02, -1.414773892954083e-03 },
1096 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1110 1.557017170101405e+02,
1111 4.639989585117970e+02,
1112 7.816924982279989e+00,
1113 1.282232930829049e+00,
1119 { 6.425859798180086e+04, 1.581481706839454e+05, -4.559459487132751e+05, 4.195704409802383e+03 },
1120 { 3.958376320129449e+03, 1.333800527670032e+03, 2.092292665859839e+03, -8.756874211861230e+03 },
1121 { 4.767859135155753e+02, -2.262973796192211e+01, -5.975764968734735e+01, 4.577005751928495e+01 },
1122 { 6.803863529173343e-01, -2.013187522241082e-01, 2.395071615277829e-02, -1.011244846677678e-03 },
1123 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1136 2.044476432323705e+02,
1137 2.672115467251115e+01,
1138 4.294698310976129e+00,
1139 1.657835087140414e+00,
1145 { 4.228743463253875e+05, 1.115478626573007e+04, -7.183359966444712e+04, -4.952941965096891e+03 },
1146 { 5.231275228902127e+03, -3.170195526949339e+02, -1.735533550425249e+03, 6.278807441126937e+02 },
1147 { 5.045810977332677e+01, 6.827378332910961e+00, -5.339508062673485e+00, -2.005952330595654e+01 },
1148 { 3.577803339379367e+00, -1.486216293105710e+00, 2.713623474204978e-01, -1.496929647468597e-02 },
1149 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1163 3.383577471767916e+02,
1164 4.020843798185788e+01,
1165 3.510001499117459e+00,
1166 1.926706450742683e+00,
1172 { 9.212902154018606e+04, 2.431680792623136e+04, -1.000000000000000e+03, -1.000000000000000e+03 },
1173 { 6.361657700105634e+03, 3.741705925915794e+02, 8.530506956684076e+05, 6.032521259656572e+05 },
1174 { -1.041514291970093e+02, -5.205617778254290e+02, 6.692062578734345e+01, -1.253249657740283e+02 },
1175 { 2.385279269441170e+02, -1.095259415168260e+02, 1.704806866657035e+01, -8.297121971318221e-01 },
1176 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1190 3.576793144593392e+02,
1191 3.447288588810802e+01,
1192 3.773368182202734e+00,
1193 2.087633841408121e+00,
1199 { 2.553125746257084e+04, 1.102574632053479e+05, 5.417979314218975e+05, 9.995432914178669e+05 },
1200 { 3.538578819422379e+03, -4.871768260315267e+00, 5.884782014217337e+05, 1.016149741914750e+06 },
1201 { -2.898243147304857e+02, -7.430827763159206e+02, -1.152138365028163e+01, -2.285800685113796e+02 },
1202 { 4.141744495266909e+02, -2.038991427570164e+02, 3.403477761978818e+01, -1.779050908712132e+00 },
1203 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1217 8.862389859509582e+01,
1218 3.132266867122945e+01,
1219 4.049619767776894e+00,
1220 2.214799965723322e+00,
1226 { 2.322745554423245e+04, 6.786472671145010e+05, 8.614610153031023e+05, 1.018558747244838e+06 },
1227 { 8.343825531495494e+02, -2.632403331816257e+01, 4.047625317015086e+05, 5.041526206860269e+05 },
1228 { -3.329507170517248e+02, -7.969477151080360e+02, -1.002989485960809e+02, -2.995581021188775e+02 },
1229 { 4.509131288599605e+02, -2.399038067550083e+02, 4.333458513275652e+01, -2.445752920397521e+00 },
1230 { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }
1244 1.890823173598295e+02,
1245 4.877285870848707e+02,
1246 7.104465807069148e+01,
1247 4.047017926301158e+00,
1248 2.461789509401144e+00,
1253 { 7.706671229315954e+05, -2.926751218348644e+04, -3.110573017009450e+04, 7.228082453761069e+04 },
1254 { -7.303834571919909e+02, 8.989132459738852e+01, 7.088487495845964e+02, -2.004111976587150e+01 },
1255 { -3.801642349426786e+01, -5.686734619686415e+01, 6.437485385615983e+00, -3.002883674965500e+00 },
1256 { -1.449935337615875e+03, -2.797665231634578e+03, -1.066646947850083e+02, -7.141063742104517e+02 },
1257 { 1.771176201176940e+03, -8.638936551479381e+02, 1.456163919734339e+02, -7.960025359594623e+00 },
1271 4.543195860781794e+02,
1272 8.169782147874324e+02,
1273 2.819194816947872e+01,
1274 4.200846021062457e+00,
1275 2.499103432036647e+00,
1280 { 1.224918639819000e+06, 4.642719580897717e+05, 1.118368960582155e+06, 9.615532394974016e+05 },
1281 { 4.315693589606325e+05, 4.108434328582981e+05, 6.059818471575321e+05, 1.113633289234376e+06 },
1282 { 5.215491365176063e+03, 8.067340419010072e+03, 5.618608884755397e+02, 2.584011832756030e+02 },
1283 { -5.306510936379889e+02, -9.999999978779216e+02, -2.549070403312330e+02, -2.232412311004049e+02 },
1284 { 6.776342349572553e+02, -3.685640445362138e+02, 7.037356457335875e+01, -4.295196666012555e+00 },
1298 6.412735184969878e+02,
1299 4.529650231326018e+02,
1300 2.489886111648276e+01,
1301 4.150663490911246e+00,
1302 2.599086640911890e+00,
1307 { 6.194553816911462e+05, 8.067049437189244e+05, 6.376941886839570e+05, 6.517256842992912e+05 },
1308 { 1.050501116313031e+05, 1.122255566772299e+06, 9.351637920233124e+05, 1.219823606418683e+06 },
1309 { 3.003134390416600e+03, 9.152701366867144e+03, -6.814777240927352e+02, 2.891165835648387e+02 },
1310 { -5.459216577610285e+02, -8.978700734515561e+02, -2.634241600582097e+02, -7.854512122744613e+01 },
1311 { 7.037203990619053e+02, -3.873308075504511e+02, 7.590661702863896e+01, -4.809956555499999e+00 },
1325 1.822105946478282e+02,
1326 9.686800000295705e+01,
1327 7.977772964979863e+00,
1328 4.051301274403182e+00,
1329 1.205856997757515e+00,
1334 { 1.653643406792560e+05, -5.639177963498620e+05, -2.040581414864668e+05, 4.252257664092904e+05 },
1335 { 9.057776804299961e+04, 4.551476689813451e+04, 8.272378745200822e+03, -4.153746920545563e+04 },
1336 { 4.492855458231506e+02, -5.688313435323399e+00, -7.331401076863869e+00, -7.087267289220662e+01 },
1337 { 5.829107696063410e+00, -3.902772596099243e+00, 2.586781574224242e+00, 1.659781928078295e+01 },
1338 { 9.040518381432466e-01, -4.663461202224716e-01, 7.866992643513621e-02, -1.962934225192497e-03 },
1352 2.126104526023484e+02,
1353 2.185118012809007e+02,
1354 1.085012395059580e+01,
1355 4.253028181626409e+00,
1356 1.292546479664672e+00,
1361 { 1.443997573796556e+06, -6.229889321908450e+05, -5.464068497557362e+05, 1.256594755890209e+06 },
1362 { 8.551369152816666e+05, 8.187771048231734e+03, 2.105953504677814e+03, 3.718232957810368e+04 },
1363 { 2.611413643854805e+02, -1.139845976809572e+01, 6.480687029780677e+01, -5.537009602100295e+01 },
1364 { 1.252012679470255e+02, -1.081496206479205e+02, -3.550142323019448e+01, 7.249213775064487e+01 },
1365 { -4.990155024583821e-01, 1.562208941966929e-01, 2.435789431734834e-02, -5.362093940255632e-04 },
1378 2.835354166250262e+02,
1379 1.475388102452735e+02,
1380 1.076385224299804e+01,
1381 4.039670632644498e+00,
1382 1.312531160398302e+00,
1387 { 1.680753694181242e+05, -9.999999991236592e+02, -1.000000000000000e+03, 7.036173951576338e+05 },
1388 { 2.565870234898238e+05, 7.749805025339393e+03, 5.831821578917061e+05, 2.820631723613716e+05 },
1389 { 4.796221818007220e+02, -2.539632263769505e+01, 2.198504480166098e+02, -5.257913330780292e+01 },
1390 { 9.176316178617338e+01, -3.355143165357654e+01, -6.446776443217637e+01, 6.580038754566105e+01 },
1391 { -1.883028959174758e+00, 9.545888910967844e-01, -1.025887574239175e-01, 4.236315041476158e-03 },
1405 3.836025823821367e+02,
1406 1.195055712676634e+02,
1407 1.072134098521071e+01,
1408 3.998734194176778e+00,
1409 1.513662595040798e+00,
1414 { 8.547388901970033e+05, 3.449779863459046e+05, 5.267933306564880e+05, 1.503719916289125e+06 },
1415 { 2.191264435641941e+05, 3.385195696028529e+05, 1.291063075889327e+06, 1.089598004742664e+06 },
1416 { 5.298041982627142e+02, 1.778700220978414e+02, 5.085280856966970e+02, -5.415322510640443e+01 },
1417 { 7.737590586228590e+01, -3.860012227950671e+01, -2.053631203457360e+01, 5.356845893787681e+01 },
1418 { -5.063857955676689e+00, 2.666121975232866e+00, -3.569241627174340e-01, 2.089880561199623e-02 },
1432 4.082938031393645e+02,
1433 1.454557526908844e+02,
1434 1.086283082143797e+01,
1435 3.307913222778261e+00,
1436 1.744213744250295e+00,
1441 { 1.067467583477520e+06, 6.147723128194187e+05, 1.032624782962898e+06, 9.518839946852506e+05 },
1442 { 3.036613329402261e+05, 7.781096698877870e+05, 4.947424371364150e+05, 1.005839041988636e+06 },
1443 { 9.408694432456864e+02, -1.398022720189989e+02, -4.427164862515273e+02, -9.507010009077540e+01 },
1444 { 9.094764862178071e+01, 3.313944519976285e+01, 3.671842424314620e+01, 1.822031758427141e+01 },
1445 { -5.419590985705076e+01, 2.516125581079142e+01, -3.840085332410261e+00, 2.199385713387908e-01 },
1458 2.514325761302984e+02,
1459 1.347343619673148e+02,
1460 1.245691358867031e+01,
1461 2.682042185380089e+00,
1462 1.904992318668312e+00,
1467 { 1.262124520475954e+06, 7.489251844095874e+05, 9.597580541834604e+05, 5.082508018210163e+05 },
1468 { 1.640358514454804e+05, 1.119868640941791e+06, 4.631941799517832e+05, 5.113349099156424e+05 },
1469 { 1.120607225404626e+03, 1.918682583998441e+02, -2.555780562144827e+02, -6.777173099892150e+01 },
1470 { 2.127985135970862e+02, -4.040048593727899e+01, 3.364958831211862e+01, -1.826314631576733e+01 },
1471 { -1.664375490655018e+02, 1.022877502465713e+02, -1.702865680148093e+01, 9.460843103074035e-01 },
1485 3.572158037626585e+02,
1486 1.122431001977690e+02,
1487 1.471395872385304e+01,
1488 2.835611093455424e+00,
1489 1.967661292022779e+00,
1494 { 1.077747591896789e+05, 8.876142406750193e+05, 8.925575743811172e+05, 4.143869951879707e+05 },
1495 { 7.429496675450000e+04, 6.756949352488962e+05, 4.591314698249471e+05, 6.495356278025320e+05 },
1496 { 2.003670756544406e+03, 3.970234164798374e+02, -2.619435229341789e+02, 2.212956719916750e+01 },
1497 { 2.143136588789500e+02, -5.228928604816885e+01, 4.388386706467837e+01, -2.405314934755081e+01 },
1498 { -1.590186077580637e+02, 1.089291061495973e+02, -2.058823577696314e+01, 1.327712169169005e+00 },
1513 4.359643548981106e+02,
1514 1.247544760802347e+02,
1515 6.636049611431007e+00,
1516 3.476362393861161e+00,
1517 1.975034412380370e+00,
